Crazy Analysis

Navigation

Board

TerritoryPlayed: R17Recommended: R14

Search data

tree-7.sgf

MovePlayoutsP(B wins)Continuation
R14 4963930.497868 O16 R17 R16 Q17 P16 O18 S16 N16 N17 N15
R17 1800030.500875 R16 Q17 P16 S17 O16 O18 E17 C17 H16 F16
O15 1604620.4979 Q14 J17 M15 O13 Q12 M13 L14 L13 J14 K13
Q14 1487510.497993 P17 O16 P15 M16 L16 M15 L17 L15 O18 N18
O3 92850.498654 M3 R6 P5
Q17 89570.498604 R17 R16 Q15 S17 R18 P16 Q18 P17 S16 R15
K17 75630.500198 O16 P16 P15 P17 N16 Q17 R16 R17 S17 S18
M16 41110.513257 L16 N16 K17 Q14 P14
R6 39880.498245 R5 Q6 O4 R8
C9 9570.498433 O16 P16
H17 9250.504865
R16 8710.523536 Q17 R17 Q15 Q18 P18 R18 P17 R14 D17
D9 6770.502216
E17 4700.506383
J17 1790.558659
Q13 1550.516129
N15 800.5875
K16 570.561404
C4 440.704545
J16 330.606061
D17 160.6875
D6 140.714286
@0 90.555556

Score Histogram